Telefonía móvil — Uruguay
En 2024, Uruguay contaba con 4,927,545 líneas móviles.
Líneas móviles
4,927,545
Penetración móvil (cada 100 hab.)
146
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 4,927,545 |
| 2023 | 4,801,571 |
| 2022 | 4,741,473 |
| 2021 | 4,691,277 |
| 2020 | 4,551,276 |
| 2019 | 4,526,326 |
| 2018 | 4,459,173 |
| 2017 | 5,097,569 |
| 2016 | 5,116,736 |
| 2015 | 5,165,474 |
| 2014 | 5,497,094 |
| 2013 | 5,267,947 |
| 2012 | 4,995,459 |
| 2011 | 4,757,425 |
| 2010 | 4,437,158 |
| 2009 | 4,111,560 |
| 2008 | 3,507,816 |
| 2007 | 3,004,323 |
| 2006 | 2,330,011 |
| 2005 | 1,154,923 |
| 2004 | 599,768 |
| 2003 | 497,530 |
| 2002 | 513,528 |
| 2001 | 519,991 |
| 2000 | 410,787 |
| 1999 | 319,131 |
| 1998 | 151,341 |
| 1997 | 99,235 |
| 1996 | 78,601 |
| 1995 | 39,904 |
| 1994 | 6,825 |
| 1993 | 4,969 |
| 1992 | 1,712 |
| 1991 | 0 |
| 1990 | 0 |
| 1989 | 0 |
| 1988 | 0 |
| 1987 | 0 |
| 1986 | 0 |
| 1985 | 0 |
| 1984 | 0 |
| 1983 | 0 |
| 1982 | 0 |
| 1981 | 0 |
| 1980 | 0 |
| 1979 | 0 |
| 1978 | 0 |
| 1977 | 0 |
| 1976 | 0 |
| 1975 | 0 |
| 1970 | 0 |
| 1965 | 0 |
| 1960 | 0 |
Estimación · ITU/BM
Fuente:
World Bank Open Data (ITU) · Actualizado: 2024
Integración directa con el regulador pendiente; se muestran estimaciones internacionales.