Internet fija — Uruguay
En 2024, Uruguay registró 1,119,065 accesos de banda ancha fija.
Banda ancha fija
1,119,065
Penetración banda ancha (cada 100 hab.)
33
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 1,119,065 |
| 2023 | 1,097,847 |
| 2022 | 1,135,500 |
| 2021 | 1,105,458 |
| 2020 | 1,063,701 |
| 2019 | 1,012,410 |
| 2018 | 977,390 |
| 2017 | 953,281 |
| 2016 | 921,677 |
| 2015 | 900,933 |
| 2014 | 840,261 |
| 2013 | 737,078 |
| 2012 | 580,669 |
| 2011 | 472,876 |
| 2010 | 383,549 |
| 2009 | 317,484 |
| 2008 | 244,531 |
| 2007 | 165,018 |
| 2006 | 106,582 |
| 2005 | 48,539 |
| 2004 | 27,000 |
Estimación · ITU/BM
Fuente:
World Bank Open Data (ITU) · Actualizado: 2024
Integración directa con el regulador pendiente; se muestran estimaciones internacionales.